Cena Mesta Humenné v réžii našich plavcov!

By | 25. marca 2023

Dňa 25.03.2023 sa uskutočnili tradičné plavecké preteky Cena Mesta Humenné. Okrem klubov z východného Slovenska sa zúčastnili aj dva kluby z Ukrajiny. Naši plavci splnili úlohu favorita a ovládli suverénne nielen medailovú bilanciu (41-21-26) ale aj v hodnotení jednotlivcov za najlepší bodový výkon získal prvenstvo náš plavec slovenský reprezentant Richard Áron (nar.2006). Medzi multi-medailistami treba spomenúť hrdinský výkon mladučkej plavkyne Kataríny Hertelýovej (nar.2012), ktorá vyhrala vo všetkých ôsmich štartoch, čo je určite mimoriadny výkon. To isté platí aj o Vilme Váczyovej (nar.2010), ktorá svojich osem štartov premenila na šesť víťazstiev a dve druhé miesta. Gratulujeme všetkým plavcom za predvedené výkony a samozrejme aj ich trénerom za prípravu plavcov.

Pre obsiahly zoznam medailistov ostatných uvádzame len štatisticky.

ZLATO

13. žiaci, 50m voľný spôsob 17 – 18 roč. ÁRON Richard 06 24.32
13. žiaci, 50m voľný spôsob 9 roč. MATTA Brian 14 48.76
6. žiaci, 100m voľný spôsob 17 – 18 roč. ÁRON Richard 06 53.62
6. žiaci, 100m voľný spôsob 9 roč. MATTA Brian 14 1:45.27
17. žiaci, 50m znak 9 roč. MATTA Brian 14 51.77
10. žiaci, 100m znak 17 – 18 roč. ÁRON Richard 06 1:03.48
4. žiaci, 50m prsia 9 roč. MATTA Brian 14 54.84
15. žiaci, 100m prsia 15 – 16 roč. SOKOLENKO Tymofii 07 1:09.14
15. žiaci, 100m prsia 11 – 12 roč. VAĽOVSKÝ Oliver 11 1:32.01
8. žiaci, 50m motýlik 9 roč. MATTA Brian 14 57.92
11. žiaci, 100m polohové preteky 9 roč. MATTA Brian 14 1:51.20
2. žiaci, 200m polohové preteky 11 – 12 roč. VAĽOVSKÝ Oliver 11 2:58.77
14. ženy, 50m voľný spôsob 12 – 13 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 30.18
14. ženy, 50m voľný spôsob 10 – 11 roč. HERTELÝOVÁ Katarína 12 33.71
5. ženy, 100m voľný spôsob 12 – 13 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 1:04.40
5. ženy, 100m voľný spôsob 10 – 11 roč. HERTELÝOVÁ Katarína 12 1:15.01
5. ženy, 100m voľný spôsob 9 roč. ANDREJIOVÁ Nela 14 1:30.40
18. ženy, 50m znak 16 – 17 roč. TEKELYOVÁ Zuzana 07 32.59
18. ženy, 50m znak 12 – 13 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 34.34
18. ženy, 50m znak 9 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 43.27
9. ženy, 100m znak 16 – 17 roč. TEKELYOVÁ Zuzana 07 1:11.68
9. ženy, 100m znak 14 – 15 roč. SLAFKOVSKÁ Lucia 09 1:14.51
9. ženy, 100m znak 12 – 13 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 1:13.96
9. ženy, 100m znak 9 roč. ANDREJIOVÁ Nela 14 1:37.54
3. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 37.47
3. ženy, 50m prsia 10 – 11 roč. HERTELÝOVÁ Katarína 12 43.52
3. ženy, 50m prsia 9 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 49.05
16. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 1:19.40
16. ženy, 100m prsia 14 – 15 roč. SLAFKOVSKÁ Lucia 09 1:22.80
16. ženy, 100m prsia 10 – 11 roč. HERTELÝOVÁ Katarína 12 1:35.44
16. ženy, 100m prsia 9 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 1:40.15
7. ženy, 50m motýlik 12 – 13 roč. KAČALOVÁ Kristína 10 32.71
7. ženy, 50m motýlik 10 – 11 roč. HERTELÝOVÁ Katarína 12 39.11
7. ženy, 50m motýlik 9 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 50.63
20. ženy, 100m motýlik 12 – 13 roč. KAČALOVÁ Kristína 10 1:12.59
20. ženy, 100m motýlik 10 – 11 roč. HERTELÝOVÁ Katarína 12 1:32.86
12. ženy, 100m polohové preteky 12 – 13 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 1:16.61
12. ženy, 100m polohové preteky 10 – 11 roč. HERTELÝOVÁ Katarína 12 1:26.27
12. ženy, 100m polohové preteky 9 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 1:36.97
1. ženy, 200m polohové preteky 12 – 13 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 2:43.07
1. ženy, 200m polohové preteky 10 – 11 roč. HERTELÝOVÁ Katarína 12 3:04.60

STRIEBRO

13. žiaci, 50m voľný spôsob 17 – 18 roč. NAGY Jakub 06 25.01
6. žiaci, 100m voľný spôsob 11 – 12 roč. VAĽOVSKÝ Oliver 11 1:13.95
10. žiaci, 100m znak 17 – 18 roč. NAGY Jakub 06 1:05.35
4. žiaci, 50m prsia 15 – 16 roč. SOKOLENKO Tymofii 07 31.07
15. žiaci, 100m prsia 9 roč. ŠIMKO Matúš 14 2:24.00
19. žiaci, 100m motýlik 17 – 18 roč. ÁRON Richard 06 59.19
14. ženy, 50m voľný spôsob 14 – 15 roč. SLAFKOVSKÁ Lucia 09 29.07
14. ženy, 50m voľný spôsob 12 – 13 roč. KAČALOVÁ Kristína 10 31.16
14. ženy, 50m voľný spôsob 10 – 11 roč. LEBENSKÁ Michaela 12 35.34
5. ženy, 100m voľný spôsob 14 – 15 roč. SLAFKOVSKÁ Lucia 09 1:04.13
5. ženy, 100m voľný spôsob 12 – 13 roč. KAČALOVÁ Kristína 10 1:07.13
5. ženy, 100m voľný spôsob 10 – 11 roč. LEBENSKÁ Michaela 12 1:19.71
5. ženy, 100m voľný spôsob 9 roč. SAMOĽOVÁ Zuzana 14 1:30.60
9. ženy, 100m znak 12 – 13 roč. VAŠKOVÁ Vanda 11 1:18.30
9. ženy, 100m znak 10 – 11 roč. LEBENSKÁ Michaela 12 1:32.33
3. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. TEKELYOVÁ Zuzana 07 37.72
16. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. TEKELYOVÁ Zuzana 07 1:24.04
7. ženy, 50m motýlik 12 – 13 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 34.53
20. ženy, 100m motýlik 14 – 15 roč. SLAFKOVSKÁ Lucia 09 1:13.29
20. ženy, 100m motýlik 12 – 13 roč. VÁCZYOVÁ Vilma 10 1:19.16
1. ženy, 200m polohové preteky 10 – 11 roč. LEBENSKÁ Michaela 12 3:11.34

BRONZ

13. žiaci, 50m voľný spôsob 15 – 16 roč. TATARKA Richard 07 25.88
13. žiaci, 50m voľný spôsob 11 – 12 roč. VAĽOVSKÝ Oliver 11 33.38
13. žiaci, 50m voľný spôsob 9 roč. ŠIMKO Matúš 14 56.20
6. žiaci, 100m voľný spôsob 17 – 18 roč. NAGY Jakub 06 55.65
6. žiaci, 100m voľný spôsob 15 – 16 roč. ANDREJI Adam 08 57.84
6. žiaci, 100m voľný spôsob 9 roč. ŠIMKO Matúš 14 2:03.60
17. žiaci, 50m znak 9 roč. ŠIMKO Matúš 14 56.37
4. žiaci, 50m prsia 15 – 16 roč. TATARKA Richard 07 31.88
4. žiaci, 50m prsia 9 roč. ŠIMKO Matúš 14 1:02.58
15. žiaci, 100m prsia 13 – 14 roč. KISSI Lukáš 10 1:23.18
19. žiaci, 100m motýlik 17 – 18 roč. NAGY Jakub 06 1:01.04
14. ženy, 50m voľný spôsob 12 – 13 roč. KOUASSI Rita Marion 10 31.25
14. ženy, 50m voľný spôsob 10 – 11 roč. HABIŇÁKOVÁ Tereza 12 36.40
5. ženy, 100m voľný spôsob 12 – 13 roč. KOUASSI Rita Marion 10 1:07.36
5. ženy, 100m voľný spôsob 10 – 11 roč. HABIŇÁKOVÁ Tereza 12 1:19.99
18. ženy, 50m znak 12 – 13 roč. KOUASSI Rita Marion 10 36.63
18. ženy, 50m znak 10 – 11 roč. HABIŇÁKOVÁ Tereza 12 44.96
9. ženy, 100m znak 12 – 13 roč. KOUASSI Rita Marion 10 1:18.54
9. ženy, 100m znak 10 – 11 roč. HABIŇÁKOVÁ Tereza 12 1:34.42
3. ženy, 50m prsia 9 roč. ANDREJIOVÁ Nela 14 52.83
16. ženy, 100m prsia 12 – 13 roč. SPIŠÁKOVÁ Alexandra 10 1:29.61
16. ženy, 100m prsia 10 – 11 roč. POPČÁKOVÁ Nikola 12 1:38.66
7. ženy, 50m motýlik 16 – 17 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 32.83
12. ženy, 100m polohové preteky 16 – 17 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 1:12.68
12. ženy, 100m polohové preteky 12 – 13 roč. VAŠKOVÁ Vanda 11 1:19.37
12. ženy, 100m polohové preteky 10 – 11 roč. HABIŇÁKOVÁ Tereza 12 1:31.69