Jesenné M VSO „B“, „A“, „J“, „S“ – 1.kolo dňa 14.10.2023 – Spišská Nová Ves! Charlotte Ferková a Marion Rita Kouassi novými členmi UTM pre rok 2024!

By | 14. októbra 2023

V sobotu 14.10.2023 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo 1.kolo Jesenných Majstrovstiev Vsl.oblasti. Zúčastnilo sa 12 oddielov Vsl.oblasti s celkovým počtom 228 pretekárov, z toho 48 z ŠKP Košice. V medailovom hodnotení sme síce tentokrát nevyhrali (aj pre neúčasť reprezentantov a niektorých členov UTM) ale v počte medailí sme opäť jasne dominovali. (20-33-23. Z košičanov najúspešnejší Tamara Bretzová(4-0-0) a Michaela Lebenská (3-1-0).

Viac nás ale potešili splnené limity UTM pre rok 2024. Charlotte Ferková sa stala deviatym členom UTM pre rok 2024 a to isté platí aj o Marion Rita Kouassi. GRATULUJEME!

Medailistov uvádzame len štatisticky.

ZLATO

1. muži, 50m voľný spôsob 13 roč. KISSI, Lukáš 10 28.48
11. muži, 100m prsia 15 – 16 roč. SOKOLENKO, Tymofii 07 1:09.44
11. muži, 100m prsia 12 roč. VAĽOVSKÝ, Oliver 11 1:26.41
13. muži, 200m motýlik 12 roč. VAĽOVSKÝ, Oliver 11 3:05.18
2. ženy, 50m voľný spôsob 13 roč. BRETZOVÁ, Tamara 10 28.89
2. ženy, 50m voľný spôsob 11 roč. LEBENSKÁ, Michaela 12 33.69
10. ženy, 100m voľný spôsob 13 roč. BRETZOVÁ, Tamara 10 1:03.81
10. ženy, 100m voľný spôsob 11 roč. HABIŇÁKOVÁ, Tereza 12 1:16.29
8. ženy, 200m znak 13 roč. BRETZOVÁ, Tamara 10 2:33.15
8. ženy, 200m znak 12 roč. VAŠKOVÁ, Vanda 11 2:44.15
8. ženy, 200m znak 11 roč. LEBENSKÁ, Michaela 12 3:06.00
12. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. JURTINUSOVÁ, Gabriela 07 1:20.47
12. ženy, 100m prsia 11 roč. LEBENSKÁ, Michaela 12 1:34.11
14. ženy, 200m motýlik 13 roč. BRETZOVÁ, Tamara 10 2:34.34
14. ženy, 200m motýlik 11 roč. ŠTEFANÍKOVÁ, Barbora 12 3:22.23
14. ženy, 200m motýlik 10 roč. BONK, Lara 13 3:25.28
4. ženy, 100m polohové preteky 13 roč. FERKOVÁ, Charlotte 10 1:12.68
4. ženy, 100m polohové preteky 11 roč. FEILOVÁ, Zuzana 12 1:24.64
4. ženy, 100m polohové preteky 10 roč. BONK, Lara 13 1:28.47
16. ženy, 400m polohové preteky 13 roč. FERKOVÁ, Charlotte 10 5:34.69

STRIEBRO

1. muži, 50m voľný spôsob 19 roč. a st. KOZÁK, Jakub 02 25.12
9. muži, 100m voľný spôsob 19 roč. a st. KOZÁK, Jakub 02 56.84
9. muži, 100m voľný spôsob 17 – 18 roč. FOTUL, Branislav 05 1:03.09
9. muži, 100m voľný spôsob 12 roč. VAĽOVSKÝ, Oliver 11 1:11.00
7. muži, 200m znak 12 roč. KORIM, Samuel 11 2:56.03
5. muži, 50m prsia 19 roč. a st. KOZÁK, Jakub 02 31.98
5. muži, 50m prsia 15 – 16 roč. SOKOLENKO, Tymofii 07 31.86
11. muži, 100m prsia 15 – 16 roč. TATARKA, Richard 07 1:10.71
11. muži, 100m prsia 13 roč. KISSI, Lukáš 10 1:24.56
13. muži, 200m motýlik 13 roč. CIBULA, Roman 10 3:28.53
3. muži, 100m polohové preteky 12 roč. VAĽOVSKÝ, Oliver 11 1:18.74
15. muži, 400m polohové preteky 17 – 18 roč. FOTUL, Branislav 05 5:34.98
15. muži, 400m polohové preteky 15 – 16 roč. ANDREJI, Adam 08 5:08.55
15. muži, 400m polohové preteky 12 roč. KOLÁR, Pavol 11 6:41.20
2. ženy, 50m voľný spôsob 11 roč. FEILOVÁ, Zuzana 12 34.02
2. ženy, 50m voľný spôsob 11 roč. HABIŇÁKOVÁ, Tereza 12 34.02
2. ženy, 50m voľný spôsob 10 roč. BONK, Lara 13 34.40
10. ženy, 100m voľný spôsob 13 roč. KOUASSI, Rita Marion 10 1:05.23
10. ženy, 100m voľný spôsob 12 roč. VAŠKOVÁ, Vanda 11 1:09.83
10. ženy, 100m voľný spôsob 11 roč. LEBENSKÁ, Michaela 12 1:16.89
10. ženy, 100m voľný spôsob 10 roč. BONK, Lara 13 1:18.66
8. ženy, 200m znak 16 – 17 roč. TEKELYOVÁ, Zuzana 07 2:44.14
8. ženy, 200m znak 13 roč. FERKOVÁ, Charlotte 10 2:35.81
8. ženy, 200m znak 11 roč. FEILOVÁ, Zuzana 12 3:08.61
6. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. JURTINUSOVÁ, Gabriela 07 37.70
12. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. TEKELYOVÁ, Zuzana 07 1:23.47
12. ženy, 100m prsia 13 roč. FERKOVÁ, Charlotte 10 1:19.93
12. ženy, 100m prsia 11 roč. FEILOVÁ, Zuzana 12 1:34.76
14. ženy, 200m motýlik 13 roč. KAČALOVÁ, Kristína 10 2:58.66
4. ženy, 100m polohové preteky 12 roč. VAŠKOVÁ, Vanda 11 1:15.27
4. ženy, 100m polohové preteky 11 roč. ŠTEFANÍKOVÁ, Barbora 12 1:25.44
16. ženy, 400m polohové preteky 12 roč. VAŠKOVÁ, Vanda 11 5:47.04
16. ženy, 400m polohové preteky 11 roč. HABIŇÁKOVÁ, Tereza 12 6:47.79

BRONZ

1. muži, 50m voľný spôsob 15 – 16 roč. TATARKA, Richard 07 25.79
1. muži, 50m voľný spôsob 13 roč. SADO, Erik 10 30.02
1. muži, 50m voľný spôsob 12 roč. VAĽOVSKÝ, Oliver 11 31.40
9. muži, 100m voľný spôsob 17 – 18 roč. KOSSE, Pavlo 06 1:06.47
9. muži, 100m voľný spôsob 13 roč. KISSI, Lukáš 10 1:05.71
5. muži, 50m prsia 15 – 16 roč. TATARKA, Richard 07 31.92
11. muži, 100m prsia 14 roč. POKORNÝ, Karol 09 1:20.11
11. muži, 100m prsia 13 roč. SADO, Erik 10 1:30.13
11. muži, 100m prsia 11 roč. RYCHNAVSKÝ, Richard 12 1:36.92
13. muži, 200m motýlik 15 – 16 roč. HUŇADY, Ivan 08 2:27.75
15. muži, 400m polohové preteky 15 – 16 roč. KUNDRÁT, Martin 07 5:12.39
2. ženy, 50m voľný spôsob 13 roč. ŠTANGOVÁ, Gréta 10 30.16
10. ženy, 100m voľný spôsob 16 – 17 roč. TEKELYOVÁ, Zuzana 07 1:08.67
10. ženy, 100m voľný spôsob 13 roč. ŠTANGOVÁ, Gréta 10 1:05.74
10. ženy, 100m voľný spôsob 11 roč. FEILOVÁ, Zuzana 12 1:18.21
8. ženy, 200m znak 13 roč. KOUASSI, Rita Marion 10 2:36.04
8. ženy, 200m znak 11 roč. HABIŇÁKOVÁ, Tereza 12 3:16.98
6. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. TEKELYOVÁ, Zuzana 07 37.71
12. ženy, 100m prsia 11 roč. POPČÁKOVÁ, Nikola 12 1:35.78
14. ženy, 200m motýlik 13 roč. KOUASSI, Rita Marion 10 3:03.41
4. ženy, 100m polohové preteky 16 – 17 roč. JURTINUSOVÁ, Gabriela 07 1:14.36
16. ženy, 400m polohové preteky 13 roč. KAČALOVÁ, Kristína 10 5:59.89
16. ženy, 400m polohové preteky 11 roč. ŠTEFANÍKOVÁ, Barbora 12 6:50.10

ONLINE VYSLEDKY