V Humennom sa naši plavci pokúšali o limity a osobné rekordy!

By | 26. septembra 2020

Dňa 26.09.2020 sa uskututočnili plavecké preteky „Cena mesta Humenné“, ktoré dúfame neboli posledné  v tomto roku pre COVID-19.

Naši plavci si vyplávali celkove 51 medailí(11-24-16), čo nie je zlá vizitka ale treba povedať aj to, že konkurencia nebola taká ako zvykne byť na týchto pretekoch pre neúčasť hlavne zahraničných klubov. Výpočet našich medailistov je dlhý, preto len štatisticky uvádzame. Najlepšiu formu predviedla juniorská reprezentantka Sarah Čajbíková (nar.2003), člen UTM Kamil Kobilic (nar.2004), člen UTM Šimon Vaško (nar.2006) a aj Samuel Čekan (nar.2004). 

PRVÉ MIESTA

10. žiaci, 100m znak 15 – 16 roč. ČEKAN Samuel 04 1:03.28
15. žiaci, 100m prsia 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 1:07.90
19. žiaci, 100m motýlik 13 – 14 roč. VAŠKO Šimon 06 1:04.11
2. žiaci, 200m polohové preteky 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 2:18.19
18. ženy, 50m znak 16 – 17 roč. ČAJBIKOVÁ Sarah 03 30.14
9. ženy, 100m znak 16 – 17 roč. ČAJBIKOVÁ Sarah 03 1:04.96
3. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. ČIŽMARIKOVÁ Zuzana 03 35.59
3. ženy, 50m prsia 12 – 13 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 38.43
16. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. ČAJBIKOVÁ Sarah 03 1:14.19
20. ženy, 100m motýlik 16 – 17 roč. ČAJBIKOVÁ Sarah 03 1:06.17
1. ženy, 200m polohové preteky 16 – 17 roč. ČAJBIKOVÁ Sarah 03 2:26.17

DRUHÉ MIESTA

13. žiaci, 50m voľný spôsob 15 – 16 roč. VARHAČ Michal 04 26.53
6. žiaci, 100m voľný spôsob 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 55.92
17. žiaci, 50m znak 15 – 16 roč. ČEKAN Samuel 04 30.61
4. žiaci, 50m prsia 17 – 18 roč. ROJTÁŠ Peter 02 33.38
4. žiaci, 50m prsia 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 32.35
15. žiaci, 100m prsia 17 – 18 roč. ROJTÁŠ Peter 02 1:09.81
19. žiaci, 100m motýlik 15 – 16 roč. KOBILIC Kamil 04 1:00.66
19. žiaci, 100m motýlik 11 – 12 roč. ANDREJI Adam 08 1:23.06
11. žiaci, 100m polohové preteky 15 – 16 roč. ČEKAN Samuel 04 1:05.93
11. žiaci, 100m polohové preteky 13 – 14 roč. VAŠKO Šimon 06 1:08.00
2. žiaci, 200m polohové preteky 15 – 16 roč. ČEKAN Samuel 04 2:20.92
2. žiaci, 200m polohové preteky 13 – 14 roč. VAŠKO Šimon 06 2:25.87
5. ženy, 100m voľný spôsob 12 – 13 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 1:09.31
9. ženy, 100m znak 16 – 17 roč. GAJDOŠOVÁ Natália-Mária 03 1:10.90
9. ženy, 100m znak 14 – 15 roč. SÝKOROVÁ Klaudia 05 1:14.58
3. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. MELNIČÁKOVÁ Lenka 03 35.74
16. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. ČIŽMARIKOVÁ Zuzana 03 1:15.96
20. ženy, 100m motýlik 16 – 17 roč. ČIŽMARIKOVÁ Zuzana 03 1:11.16
20. ženy, 100m motýlik 14 – 15 roč. SÝKOROVÁ Klaudia 05 1:11.24
12. ženy, 100m polohové preteky 16 – 17 roč. GAJDOŠOVÁ Natália-Mária 03 1:11.82
12. ženy, 100m polohové preteky 12 – 13 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 1:18.40
1. ženy, 200m polohové preteky 16 – 17 roč. ČIŽMARIKOVÁ Zuzana 03 2:29.04
1. ženy, 200m polohové preteky 14 – 15 roč. SÝKOROVÁ Klaudia 05 2:40.46
1. ženy, 200m polohové preteky 12 – 13 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 2:44.72

TRETIE MIESTA

13. žiaci, 50m voľný spôsob 13 – 14 roč. VAŠKO Šimon 06 27.55
6. žiaci, 100m voľný spôsob 15 – 16 roč. VARHAČ Michal 04 56.48
6. žiaci, 100m voľný spôsob 13 – 14 roč. VAŠKO Šimon 06 59.63
10. žiaci, 100m znak 15 – 16 roč. VARHAČ Michal 04 1:08.14
4. žiaci, 50m prsia 17 – 18 roč. NAGY Róbert 02 33.49
15. žiaci, 100m prsia 17 – 18 roč. NAGY Róbert 02 1:12.30
19. žiaci, 100m motýlik 17 – 18 roč. ROJTÁŠ Peter 02 1:04.37
19. žiaci, 100m motýlik 15 – 16 roč. ČEKAN Samuel 04 1:02.15
11. žiaci, 100m polohové preteky 17 – 18 roč. ROJTÁŠ Peter 02 1:06.85
2. žiaci, 200m polohové preteky 17 – 18 roč. ROJTÁŠ Peter 02 2:22.37
5. ženy, 100m voľný spôsob 16 – 17 roč. GAJDOŠOVÁ Natália-Mária 03 1:03.75
18. ženy, 50m znak 16 – 17 roč. GAJDOŠOVÁ Natália-Mária 03 33.72
16. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. MELNIČÁKOVÁ Lenka 03 1:18.05
16. ženy, 100m prsia 12 – 13 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 1:26.91
20. ženy, 100m motýlik 12 – 13 roč. JURTINUSOVÁ Gabriela 07 1:21.02
1. ženy, 200m polohové preteky 16 – 17 roč. GAJDOŠOVÁ Natália-Mária 03 2:33.53