Dňa 20.09.2025 sa uskutočnili tradičné plavecké preteky Cena mesta Humenné, kde sa zúčastnilo 197 plavcov z 20 klubov. Náš klub reprezentovali najmladší žiaci s výnimkou juniorky Laury Liteckej. Naši mladí plavci si priniesli celkovo 33 medailí (13-10-10) a zaplávali 73 osobných výkonov.
Gratulujeme všetkým medailistom a pripájame kompletnú štatistiku úspechov:
🥇 ZLATÉ MEDAILY (13)
| Č. disc. | Disciplína a kategória | Meno plavca | Čas |
|---|---|---|---|
| 6. žiaci | 100m voľný spôsob, Plavecké nádeje (9 r.) | Samol Michal 16 | 1:22.70 |
| 17. žiaci | 50m znak, Plavecké nádeje (9 r.) | Samol Michal 16 | 44.41 |
| 10. žiaci | 100m znak, Plavecké nádeje (9 r.) | Košalko Martin 16 | 1:51.12 |
| 4. žiaci | 50m prsia, Plavecké nádeje (10 r.) | Ilenin Michal 15 | 46.32 |
| 15. žiaci | 100m prsia, Plavecké nádeje (10 r.) | Ilenin Michal 15 | 1:41.57 |
| 15. žiaci | 100m prsia, Plavecké nádeje (9 r.) | Samol Michal 16 | 1:42.38 |
| 8. žiaci | 50m motýlik, Plavecké nádeje (9 r.) | Samol Michal 16 | 43.03 |
| 19. žiaci | 100m motýlik, Plavecké nádeje (9 r.) | Strýko Samuel 16 | 1:47.85 |
| 2. žiaci | 200m polohové preteky, Plavecké nádeje (9 r.) | Samol Michal 16 | 3:17.06 |
| 14. žiačky | 50m voľný spôsob, St. juniorky (17-18 r.) | Litecká Laura 08 | 30.60 |
| 5. žiačky | 100m voľný spôsob, St. juniorky (17-18 r.) | Litecká Laura 08 | 1:06.41 |
| 18. žiačky | 50m znak, St. juniorky (17-18 r.) | Litecká Laura 08 | 35.71 |
| 9. žiačky | 100m znak, St. juniorky (17-18 r.) | Litecká Laura 08 | 1:15.01 |
🥈 STRIEBORNÉ MEDAILY (10)
| Č. disc. | Disciplína a kategória | Meno plavca | Čas |
|---|---|---|---|
| 13. žiaci | 50m voľný spôsob, Plavecké nádeje (9 r.) | Strýko Samuel 16 | 41.30 |
| 6. žiaci | 100m voľný spôsob, Plavecké nádeje (10 r.) | Ilenin Michal 15 | 1:30.32 |
| 6. žiaci | 100m voľný spôsob, Plavecké nádeje (9 r.) | Strýko Samuel 16 | 1:32.91 |
| 17. žiaci | 50m znak, Plavecké nádeje (9 r.) | Domaracký Mateo 16 | 50.71 |
| 10. žiaci | 100m znak, Plavecké nádeje (9 r.) | Mészáros Markus 16 | 1:57.79 |
| 11. žiaci | 100m polohové preteky, Plavecké nádeje (9 r.) | Strýko Samuel 16 | 1:41.23 |
| 2. žiaci | 200m polohové preteky, Plavecké nádeje (9 r.) | Strýko Samuel 16 | 3:38.00 |
| 3. žiačky | 50m prsia, Plavecké nádeje (9 r.) | Utľaková Zuzana 16 | 51.08 |
| 7. žiačky | 50m motýlik, Plavecké nádeje (9 r.) | Utľaková Zuzana 16 | 48.22 |
| 12. žiačky | 100m polohové preteky, Plavecké nádeje (9 r.) | Utľaková Zuzana 16 | 1:44.14 |
🥉 BRONZOVÉ MEDAILY (10)
| Č. disc. | Disciplína a kategória | Meno plavca | Čas |
|---|---|---|---|
| 6. žiaci | 100m voľný spôsob, Plavecké nádeje (9 r.) | Domaracký Mateo 16 | 1:33.80 |
| 4. žiaci | 50m prsia, Plavecké nádeje (9 r.) | Mészáros Markus 16 | 55.93 |
| 15. žiaci | 100m prsia, Plavecké nádeje (9 r.) | Košalko Martin 16 | 2:02.33 |
| 8. žiaci | 50m motýlik, Plavecké nádeje (9 r.) | Strýko Samuel 16 | 47.52 |
| 11. žiaci | 100m polohové preteky, Plavecké nádeje (9 r.) | Košalko Martin 16 | 1:48.27 |
| 2. žiaci | 200m polohové preteky, Plavecké nádeje (9 r.) | Košalko Martin 16 | 3:46.67 |
| 5. žiačky | 100m voľný spôsob, Plavecké nádeje (9 r.) | Utľaková Zuzana 16 | 1:35.92 |
| 16. žiačky | 100m prsia, Plavecké nádeje (9 r.) | Utľaková Zuzana 16 | 1:57.39 |
| 7. žiačky | 50m motýlik, Plavecké nádeje (9 r.) | Rennerová Emília 16 | 48.77 |
| 12. žiačky | 100m polohové preteky, Plavecké nádeje (9 r.) | Rennerová Emília 16 | 1:46.31 |