Členovia REPREZENTÁCIE k 01.01.2023:
SENIORI:
JUNIORI:
Samuel Čekan 2004 – Diaľkové plávanie
Richard Áron 2006 – Diaľkové plávanie, plávanie
Terézia Horváthová 2007 – plávanie
Lucia Slafkovská 2009 – plávanie
Plavci so splnenými limitmi UTM pre rok 2023:
1. Richard Áron 2006 SKPKE 100VS 55,21 613b 1500VS 16:56,58 580 bodov
2. Tamara Bretzová 2010 SKPKE 800 VS 9:48,27 541b 200 VS 2:16,73 526 bodov
3. Samuel Čekan 2004 SKPKE 400 VS 4:13,61 653b 800VS 8:30,50 656 bodov
4. Kamil Kobilic 2004 SKPKE 200 P 2:21,35 710b 100P 1:03,83 651bodov
5. Vilma Váczyová 2010 SKPKE 400VS 4:55,40 496b 800 VS 10:00,53 508 bodov
6. Terézia Horváthová 2007 SKPKE 400VS 4:24,62 690b 800 VS 8:58,42 705 bodov
7. Lucia Slafkovská 2009 SKPKE 800VS 9:50,11 534b 400 VS 4:45,37 550 bodov
Plavci so splnenými limitmi UTM pre rok 2024(predpoklad):
1. Tamara Bretzová 2010 SKPKE 100VS 1:03,56 538b 200 VS 2:14,34 553b
2. Terézia Horváthová 2007 SKPKE 200VS 2:08,15 685b 200Z 2:18,73 702b
3. Richard Áron 2006 SKPKE 100VS 54,30 642b 50 VS 24,88 599b
4. Lucia Slafkovská 2009 SKPKE 400VS 4:48,22 551b 800VS 9:44,62 570b
5. Vilma Váczyová 2010 SKPKE 200VS 2:20,75 517b 800VS 10:06,65 484b
6. Kamil Kobilic 2004 SKPKE 200 P 2:21,90 699b 100 P 1:05,67 649 bodov
7. Vanda Vašková 2011 SKPKE 200PP 2:44,29 466b 400PP 5:47,04 415 bodov
8. Gréta Štangová 2010 SKPKE 200VS 2:14,61 550 bodov 400VS 4:48,27 537 bodov
9. Charlotte Ferková 2010 SKPKE 200PP 2:40,50 485 bodov 200P 2:52,22 477 bodov
10. Marion Rita Kouassi 2010 SKPKE 100VS 1:05,94 482 bodov 200Z 2:36,04 442 bodov
Richard Tatarka 2007 SKPKE 50P 31,95 535b jeden limit
Samuel Čekan 2004 SKPKE 1500 VS 16:25,93 689b jeden limit
Zuzana Tekelyová 2007 SKPKE 50 Z 32,32 581 b jeden limit
2023-09-01-rdj-starsi-juniori-zaradenie-k-1-9-2023
2023-09-01-rdj-mladsi-juniori-zaradenie-k-1-9-2023
SPFzoznam-2024-plnenie-utm-limitov-k-1.9.2023-pre-zaradenie-od-1-1-2024
SPFzoznam-2024-plnenie-UTM-k-1-5-2023
smernica-utm-plavania-krtieria-pre-zaradenie-na-2024
PLAN PRACE JUNIORI 2023 akt.01042023
Vykonnostne_kriteria-2023-juniori