Druhé kolo M-VSO v SNV opäť v réžii našich plavcov!

By | 9. novembra 2019

Druhé kolo Majstrovstiev VSO sa uskutočnilo dňa 09.11.2019 v SNV. Náš klub opäť „valcoval“ svojich súperov, aj keď treba povedať, že to bolo hlavne zásluhou starších ročníkov. Medailová bilancia bola 68 medailí(22-24-22). Žiaľ tentokrát sme sa síce nedočkali limitov UTM alebo do reprezentácie  ale niekoľko výkonov bolo veľmi blízko. Spomenieme len tie najhodnotnejšie výkony.

Kvalitný výkon predviedol juniorský reprezentant Michal Varhač(nar.2004) na 200m kraul, ktorý vyhral časom 2:01,96(540 bodov).

Dobrú formu potvrdil už istý člen UTM pre rok 2020 Kamil Kobilic(nar.2004), ktorému zrejme nestačí len splnenie limitov UTM  ale chce aj limit do juniorskej reprezentácie. Výrazne zlepšil opäť v každom štarte svoje najlepšie výkony.

Blízko druhého limitu UTM pre rok 2020 je už členka UTM Stacey Maria Žeňuchová(nar.2004). V disciplíne 200m kraul časom 2:15,09 zaostala už len o 1,91s za druhým limitom.

Pekný výkon predviedla talentovaná Gabriela Jurtinusová(nar.2007) na 200m prsia, kde sa jej už dlhšie nedarilo posúvať najlepšie výkony. Jej výkon 2:57,56 je len 3,24s od limitu UTM pre rok 2020.

Pekné zlepšenia predvádza na každom preteku Adam Forrai(nar.2005) a pomaly ale isto sa blíži k limitom UTM.

To isté platí aj o dvojici Richard Áron(nar.2006) a Denis šimčák(nar.2006). 

MEDAILISTI
zlato

14. muži, 200m voľný spôsob seniori SEMANCO, Peter 00 2:10.36
14. muži, 200m voľný spôsob mladší juniori VARHAČ, Michal 04 2:01.96
14. muži, 200m voľný spôsob 14 roč. FORRAI, Adam 05 2:13.39
6. muži, 50m znak seniori GIŇOVSKÝ, Ján 98 33.47
12. muži, 100m znak seniori SEMANCO, Peter 00 1:05.99
12. muži, 100m znak mladší juniori KOBILIC, Kamil 04 1:08.79
4. muži, 200m prsia seniori SEMANCO, Peter 00 2:38.85
4. muži, 200m prsia starší juniori ROJTÁŠ, Peter 02 2:30.58
2. muži, 50m motýlik seniori GIŇOVSKÝ, Ján 98 28.58
10. muži, 100m motýlik seniori GIŇOVSKÝ, Ján 98 1:02.94
10. muži, 100m motýlik mladší juniori KOBILIC, Kamil 04 1:03.76
10. muži, 100m motýlik 14 roč. KOCAN, Šimon 05 1:06.85
8. muži, 200m polohové preteky seniori GIŇOVSKÝ, Ján 98 2:24.13
8. muži, 200m polohové preteky 14 roč. FORRAI, Adam 05 2:33.18
13. ženy, 200m voľný spôsob staršie juniorky KRAFČÍKOVÁ, Vanesa 03 2:13.30
11. ženy, 100m znak staršie juniorky KRAFČÍKOVÁ, Vanesa 03 1:08.71
3. ženy, 200m prsia staršie juniorky ČIŽMARIKOVÁ, Zuzana 03 2:47.50
3. ženy, 200m prsia mladšie juniorky LÖRINCOVÁ, Johanna 04 2:58.03
9. ženy, 100m motýlik staršie juniorky MELNIČÁKOVÁ, Lenka 03 1:10.57
9. ženy, 100m motýlik mladšie juniorky SÝKOROVÁ, Klaudia 05 1:11.57
7. ženy, 200m polohové preteky staršie juniorky ČIŽMARIKOVÁ, Zuzana 03 2:32.60
7. ženy, 200m polohové preteky mladšie juniorky ŽEŇUCHOVÁ, Stacey Maria 04 2:33.06

striebro

14. muži, 200m voľný spôsob 14 roč. KOCAN, Šimon 05 2:23.33
12. muži, 100m znak seniori GIŇOVSKÝ, Ján 98 1:14.54
12. muži, 100m znak mladší juniori VARHAČ, Michal 04 1:08.94

12. muži, 100m znak 13 roč. ŠIMČÁK, Denis 06 1:10.79
4. muži, 200m prsia starší juniori NAGY, Róbert 02 2:46.83
4. muži, 200m prsia mladší juniori KOBILIC, Kamil 04 2:29.97
2. muži, 50m motýlik mladší juniori ŠIMKO, Richard Ján 03 28.43
10. muži, 100m motýlik 14 roč. FORRAI, Adam 05 1:09.11
10. muži, 100m motýlik 11 roč. HUŇADY, Ivan 08 1:18.92
8. muži, 200m polohové preteky starší juniori ROJTÁŠ, Peter 02 2:22.29
8. muži, 200m polohové preteky 14 roč. KOCAN, Šimon 05 2:35.55
8. muži, 200m polohové preteky 13 roč. ŠIMČÁK, Denis 06 2:34.38
13. ženy, 200m voľný spôsob mladšie juniorky ŽEŇUCHOVÁ, Stacey Maria 04 2:15.09
5. ženy, 50m znak staršie juniorky KRAFČÍKOVÁ, Vanesa 03 32.08
5. ženy, 50m znak mladšie juniorky SABOLOVÁ, Simona 04 34.34
11. ženy, 100m znak staršie juniorky GAJDOŠOVÁ, Natália-Mária 03 1:12.13
11. ženy, 100m znak mladšie juniorky SABOLOVÁ, Simona 04 1:12.06
3. ženy, 200m prsia staršie juniorky KONIECNA, Eva 02 2:55.11
3. ženy, 200m prsia 12 roč. JURTINUSOVÁ, Gabriela 07 2:57.56
1. ženy, 50m motýlik staršie juniorky MELNIČÁKOVÁ, Lenka 03 30.35
1. ženy, 50m motýlik mladšie juniorky SABOLOVÁ, Simona 04 31.32
7. ženy, 200m polohové preteky staršie juniorky GAJDOŠOVÁ, Natália-Mária 03 2:33.12
7. ženy, 200m polohové preteky mladšie juniorky VIDOVÁ, Sofia 04 2:39.40
7. ženy, 200m polohové preteky 12 roč. JURTINUSOVÁ, Gabriela 07 2:46.21

bronz

14. muži, 200m voľný spôsob starší juniori ROJTÁŠ, Peter 02 2:08.71
6. muži, 50m znak mladší juniori VARHAČ, Michal 04 31.80
4. muži, 200m prsia 13 roč. ÁRON, Richard 06 2:55.01
4. muži, 200m prsia 12 roč. TATARKA, Richard 07 3:16.93
2. muži, 50m motýlik mladší juniori KOBILIC, Kamil 04 28.68
10. muži, 100m motýlik 11 roč. ANDREJI, Adam 08 1:24.23
8. muži, 200m polohové preteky mladší juniori KOBILIC, Kamil 04 2:24.45
8. muži, 200m polohové preteky 13 roč. ÁRON, Richard 06 2:35.69
8. muži, 200m polohové preteky 12 roč. TATARKA, Richard 07 2:55.30
13. ženy, 200m voľný spôsob mladšie juniorky SABOLOVÁ, Simona 04 2:19.75
13. ženy, 200m voľný spôsob 13 roč. ŠIRÁKOVÁ, Tamara 06 2:45.26
13. ženy, 200m voľný spôsob 12 roč. JURTINUSOVÁ, Gabriela 07 2:32.68
5. ženy, 50m znak staršie juniorky GAJDOŠOVÁ, Natália-Mária 03 33.44
5. ženy, 50m znak mladšie juniorky VIDOVÁ, Sofia 04 34.54
11. ženy, 100m znak mladšie juniorky VIDOVÁ, Sofia 04 1:12.12
11. ženy, 100m znak 13 roč. ŠIRÁKOVÁ, Tamara 06 1:22.90
3. ženy, 200m prsia staršie juniorky ŠIMKOVÁ, Viktória 03 3:02.64
3. ženy, 200m prsia 13 roč. ŠIRÁKOVÁ, Tamara 06 3:16.23
1. ženy, 50m motýlik staršie juniorky KRAFČÍKOVÁ, Vanesa 03 32.14
1. ženy, 50m motýlik mladšie juniorky VIDOVÁ, Sofia 04 33.21
9. ženy, 100m motýlik staršie juniorky ČIŽMARIKOVÁ, Zuzana 03 1:13.94
7. ženy, 200m polohové preteky staršie juniorky KONIECNA, Eva 02 2:44.98