Jarné M-VSO 1.kolo v Poprade opäť mimoriadne úspešné pre našich plavcov!

By | 17. apríla 2023

V sobotu 15.4.2023 sa v Poprade uskutočnilo 1.kolo Jarných Majstrovstiev Vsl.oblasti. Zúčastnilo sa 12 oddielov Vsl.oblasti s celkovým počtom 176 pretekárov, z toho 73 z ŠKP Košice. Štatisticky – v medailovom hodnotení – prvé – ŠKP Košice s počtom 80 získaných medailí (28 zl., 23 str. a 29 bronz), z košičanov najúspešnejší Tamara Bretzová (4-0-0) a Richard Áron (3-0-0). Najlepší bodový výkon predviedol u mužov Richard Áron na 100m kraul časom 55,57 (601 bodov), medzi ženami nestarnúca Zuzana Binar Mimovičová na 50m prsia časom 34,84 (594 bodov)

Medailistov uvádzame len štatisticky.

ZLATO

1. muži, 50m voľný spôsob 17 – 18 roč. Áron Richard 06 25.13
1. muži, 50m voľný spôsob 13 roč. Kissi Lukáš 10 29.47
7. muži, 100m voľný spôsob 17 – 18 roč. Áron Richard 06 55.57
7. muži, 100m voľný spôsob 13 roč. Kissi Lukáš 10 1:08.80
3. muži, 50m prsia 15 – 16 roč. Sokolenko Tymofii 07 31.37
9. muži, 100m prsia 15 – 16 roč. Sokolenko Tymofii 07 1:12.92
9. muži, 100m prsia 13 roč. Kissi Lukáš 10 1:26.05
9. muži, 100m prsia 12 roč. Vaľovský Oliver 11 1:34.47
11. muži, 200m motýlik 17 – 18 roč. Áron Richard 06 2:24.63
13. muži, 400m polohové preteky 17 – 18 roč. Šimčák Denis 06 5:32.06
2. ženy, 50m voľný spôsob 18 roč. a st. Žeňuchová Stacey Maria 04 29.12
2. ženy, 50m voľný spôsob 13 roč. Bretzová Tamara 10 29.31
2. ženy, 50m voľný spôsob 11 roč. Hertelýová Katarína 12 33.01
8. ženy, 100m voľný spôsob 18 roč. a st. Žeňuchová Stacey Maria 04 1:04.18
8. ženy, 100m voľný spôsob 13 roč. Bretzová Tamara 10 1:04.87
8. ženy, 100m voľný spôsob 11 roč. Hertelýová Katarína 12 1:13.28
8. ženy, 100m voľný spôsob 10 roč. Bonk Lara 13 1:23.87
6. ženy, 200m znak 13 roč. Bretzová Tamara 10 2:35.67
4. ženy, 50m prsia 18 roč. a st. Binar Mimovičová Zuzana 89 34.84
4. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. Jurtinusová Gabriela 07 37.90
10. ženy, 100m prsia 18 roč. a st. Binar Mimovičová Zuzana 89 1:19.65
10. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. Jurtinusová Gabriela 07 1:24.54
10. ženy, 100m prsia 11 roč. Feilová Zuzana 12 1:38.75
12. ženy, 200m motýlik 13 roč. Kačalová Kristína 10 3:01.88
12. ženy, 200m motýlik 11 roč. Štefaníková Barbora 12 3:45.48
14. ženy, 400m polohové preteky 14 – 15 roč. Dargajová Romana 08 6:02.70
14. ženy, 400m polohové preteky 13 roč. Bretzová Tamara 10 5:40.94
14. ženy, 400m polohové preteky 11 roč. Hertelýová Katarína 12 6:34.99

STRIEBRO

1. muži, 50m voľný spôsob 17 – 18 roč. Nagy Jakub 06 25.43
7. muži, 100m voľný spôsob 17 – 18 roč. Nagy Jakub 06 56.40
7. muži, 100m voľný spôsob 12 roč. Vaľovský Oliver 11 1:14.74
5. muži, 200m znak 17 – 18 roč. Šimčák Denis 06 2:39.17
3. muži, 50m prsia 19 roč. a st. Tkáč Lukáš 83 32.03
3. muži, 50m prsia 15 – 16 roč. Tatarka Richard 07 32.17
9. muži, 100m prsia 19 roč. a st. Hryharenka Mikita 03 1:11.34
9. muži, 100m prsia 17 – 18 roč. Vaško Šimon 06 1:21.08
9. muži, 100m prsia 15 – 16 roč. Tatarka Richard 07 1:14.40
13. muži, 400m polohové preteky 15 – 16 roč. Kundrát Martin 07 5:25.20
2. ženy, 50m voľný spôsob 13 roč. Kačalová Kristína 10 30.81
2. ženy, 50m voľný spôsob 11 roč. Lebenská Michaela 12 34.23
8. ženy, 100m voľný spôsob 13 roč. Váczyová Vilma 10 1:07.06
8. ženy, 100m voľný spôsob 11 roč. Lebenská Michaela 12 1:20.40
6. ženy, 200m znak 18 roč. a st. Beerová Emka 05 2:54.72
6. ženy, 200m znak 13 roč. Váczyová Vilma 10 2:42.42
6. ženy, 200m znak 11 roč. Lebenská Michaela 12 3:16.95
4. ženy, 50m prsia 16 – 17 roč. Tekelyová Zuzana 07 38.13
10. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. Lukačová Vanesa 06 1:26.53
10. ženy, 100m prsia 13 roč. Ferková Charlotte 10 1:28.00
10. ženy, 100m prsia 12 roč. Tokarčíková Sára 11 1:34.80
14. ženy, 400m polohové preteky 13 roč. Ferková Charlotte 10 5:59.05
14. ženy, 400m polohové preteky 13 roč. Váczyová Vilma 10 5:59.05

BRONZ

1. muži, 50m voľný spôsob 12 roč. Kolár Pavol 11 33.02
5. muži, 200m znak 12 roč. Kolár Pavol 11 3:13.28
3. muži, 50m prsia 19 roč. a st. Hryharenka Mikita 03 32.19
3. muži, 50m prsia 17 – 18 roč. Kosse Pavlo 06 39.26
9. muži, 100m prsia 19 roč. a st. Tkáč Lukáš 83 1:11.52
11. muži, 200m motýlik 15 – 16 roč. Huňady Ivan 08 2:36.19
13. muži, 400m polohové preteky 15 – 16 roč. Andreji Adam 08 5:27.83
13. muži, 400m polohové preteky 14 roč. Pokorný Karol 09 6:10.86
13. muži, 400m polohové preteky 13 roč. Sado Erik 10 6:49.81
13. muži, 400m polohové preteky 12 roč. Kolár Pavol 11 7:16.06
2. ženy, 50m voľný spôsob 16 – 17 roč. Jurtinusová Gabriela 07 31.31
2. ženy, 50m voľný spôsob 13 roč. Váczyová Vilma 10 30.85
2. ženy, 50m voľný spôsob 12 roč. Tokarčíková Sára 11 34.04
2. ženy, 50m voľný spôsob 11 roč. Feilová Zuzana 12 35.50
2. ženy, 50m voľný spôsob 10 roč. Bonk Lara 13 37.28
8. ženy, 100m voľný spôsob 13 roč. Kačalová Kristína 10 1:08.34
8. ženy, 100m voľný spôsob 12 roč. Tokarčíková Sára 11 1:17.73
8. ženy, 100m voľný spôsob 11 roč. Habiňáková Tereza 12 1:21.50
6. ženy, 200m znak 16 – 17 roč. Tekelyová Zuzana 07 2:45.83
6. ženy, 200m znak 14 – 15 roč. Dargajová Romana 08 2:47.51
6. ženy, 200m znak 13 roč. Ferková Charlotte 10 2:44.31
6. ženy, 200m znak 11 roč. Feilová Zuzana 12 3:20.16
10. ženy, 100m prsia 18 roč. a st. Žeňuchová Stacey Maria 04 1:26.34
10. ženy, 100m prsia 16 – 17 roč. Tekelyová Zuzana 07 1:26.79
10. ženy, 100m prsia 13 roč. Štangová Gréta 10 1:31.58
10. ženy, 100m prsia 11 roč. Popčáková Nikola 12 1:42.51
10. ženy, 100m prsia 10 roč. Bonk Lara 13 1:50.05
14. ženy, 400m polohové preteky 14 – 15 roč. Kučinská Laura 09 6:39.31
14. ženy, 400m polohové preteky 11 roč. Štefaníková Barbora 12 7:26.01